ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНИХ ШАРІВ ПОКРИТТЯ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
І Н Ф О Р М А Ц І Я про хід виконання робіт з влаштування поверхневих обробок, тонкошарових покриттів та інших асфальтобетонних покриттів власними силами дочірніх підприємств ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України з початку 2017 року станом на 01.11.2017 |
||
ВСЬОГО | Власні сили | |
З початку року влаштовано поверхневих обробок | 1161736 | 1153736 |
в тому числі на замовлення САД | 1131806 | 1123806 |
на інші замовлення | 29930 | 29930 |
З початку року влаштовано тонкошарового покриття | 18672 | 18672 |
в тому числі на замовлення САД | 11081 | 11081 |
на інші замовлення | 7591 | 7591 |
З початку року влаштовано асфальтобетонних покриттів: | ||
асфальтобетон крупнозернистий | 307885 | 300539 |
в тому числі на замовлення САД | 298339 | 290993 |
на інші замовлення | 9546 | 9546 |
асфальтобетон дрібнозернистий | 690577 | 444337 |
в тому числі на замовлення САД | 599096 | 352856 |
на інші замовлення | 91481 | 91481 |
щебенево-мастиковий асфальтобетон | 82050 | 82050 |
в тому числі на замовлення САД | 82050 | 82050 |
на інші замовлення | 0 | 0 |
За тиждень влаштовано: | ||
поверхневих обробок | 93603 | 93603 |
тонкошарового покриття | 4894 | 4894 |
крупнозернистого асфальтобетону | 20919 | 20919 |
дрібнозернистого асфальтобетону | 102830 | 97160 |
ЩМА | 0 | 0 |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________