_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ ЯМКОВОСТІ НА ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА 06.04.2016Р.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Назва організації | Виконання робіт на дорогах | Ліквідовано ямковості | У розрізі способів виконання ямкового ремонту (з початку року) | Було задіяно бригад працівників | |||||||
Всього | гарячим а/б | холодним а/б або ОМС | пневмо-струмене-вим методом | за допомогою ремонтерів | методом просочення та чорним щебенем | литим а/б | іншими матеріалами | |||||
на км доріг | м² | м² | м² | м² | м² | м² | м² | м² | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Вінницький облавтодор | Державного значення | 112,8 | 12650 | 3699 | 1743 | 0 | 308 | 6900 | 0 | 0 | 16 |
В т.ч. територіальних | 39 | 5021 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 3965 | 0 | 0 | 8 | ||
Місцевого значення | 5 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 117,8 | 13298 | 3699 | 1743 | 0 | 308 | 7548 | 0 | 0 | 19 | ||
2 | Волинський облавтодор | Державного значення | 556,8 | 7951,5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 296 | 0 | 7601,5 | 4 |
В т.ч. територіальних | 115,75 | 3850,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 3674,5 | 2 | ||
Місцевого значення | 63,05 | 3701,4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3478,4 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 619,85 | 11652,9 | 103 | 0 | 0 | 54 | 416 | 0 | 11079,9 | 5 | ||
3 | Дніпропетровсь-кий облавтодор | Державного значення | 255,8 | 6746,5 | 530 | 0 | 0 | 676,4 | 2506,6 | 0 | 3033,5 | 2 |
В т.ч. територіальних | 49,7 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 26 | 737 | 0 | 691 | 0 | ||
Місцевого значення | 26 | 900,9 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 218 | 0 | 674 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 281,8 | 7647,4 | 530 | 0 | 0 | 685,3 | 2724,6 | 0 | 3707,5 | 2 | ||
4 | Донецький облавтодор | Державного значення | 86 | 10382 | 4344 | 2915 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 873 | 3 |
В т.ч. територіальних | 76 | 7451 | 3540 | 2165 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 625 | 3 | ||
Місцевого значення | 77 | 13843 | 5399 | 3471 | 0 | 0 | 4280 | 0 | 693 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 163 | 24225 | 9743 | 6386 | 0 | 0 | 6530 | 0 | 1566 | 6 | ||
5 | Житомирський облавтодор | Державного значення | 61 | 6669 | 5491 | 0 | 0 | 423 | 755 | 0 | 0 | 11 |
В т.ч. територіальних | 19 | 1408 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 4 | ||
Місцевого значення | 26 | 1662 | 896 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 5 | ||
Всього по облавтодору | 87 | 8331 | 6387 | 0 | 0 | 423 | 1521 | 0 | 0 | 16 | ||
6 | Закарпатський облавтодор | Державного значення | 136 | 14890 | 12900 | 1120 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 10 |
В т.ч. територіальних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 136 | 14890 | 12900 | 1120 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
7 | Запорізький облавтодор | Державного значення | 148 | 26818 | 19329 | 5422 | 1668 | 249 | 0 | 0 | 150 | 3 |
В т.ч. територіальних | 65,5 | 11059 | 7279 | 3366 | 240 | 24 | 0 | 0 | 150 | 1 | ||
Місцевого значення | 46 | 10846 | 1285 | 9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 194 | 37664 | 20614 | 14743 | 1668 | 249 | 0 | 0 | 390 | 3 | ||
8 | Івано-Франківський облавтодор | Державного значення | 58 | 15965 | 6925 | 190 | 0 | 605 | 4020 | 0 | 4225 | 17 |
В т.ч. територіальних | 14 | 2910 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1135 | 4 | ||
Місцевого значення | 64 | 9995 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 8135 | 5 | ||
Всього по облавтодору | 122 | 25960 | 7980 | 190 | 0 | 605 | 4825 | 0 | 12360 | 22 | ||
9 | Київський облдорупр | Державного значення | 106,3 | 4860,5 | 1101,4 | 1515 | 0 | 1376,6 | 65,5 | 0 | 802 | 5 |
В т.ч. територіальних | 26,4 | 1249,7 | 255,4 | 208,5 | 0 | 398,3 | 65,5 | 0 | 322 | 3 | ||
Місцевого значення | 54 | 2653,7 | 468 | 413,6 | 0 | 929,8 | 118 | 0 | 724,3 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 160,3 | 7514,2 | 1569,4 | 1928,6 | 0 | 2306,4 | 183,5 | 0 | 1526,3 | 9 | ||
10 | Кіровоградський облавтодор | Державного значення | 66 | 26960 | 24470 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 1780 | 3 |
В т.ч. територіальних | 22 | 3358 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 565 | 2 | ||
Місцевого значення | 72 | 9820 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 138 | 36780 | 25110 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 10960 | 6 | ||
11 | Луганський облавтодор | Державного значення | 37,1 | 3641,83 | 3138,63 | 0 | 0 | 0 | 503,2 | 0 | 0 | 13 |
В т.ч. територіальних | 18,3 | 2319,34 | 2075,14 | 0 | 0 | 0 | 244,2 | 0 | 0 | 8 | ||
Місцевого значення | 10,8 | 546,9 | 315 | 0 | 0 | 0 | 231,9 | 0 | 0 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 47,9 | 4188,73 | 3453,63 | 0 | 0 | 0 | 735,1 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | Львівський облавтодор | Державного значення | 139,5 | 17589 | 17589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
В т.ч. територіальних | 81,49 | 10261 | 10261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Місцевого значення | 29,5 | 3743 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Всього по облавтодору | 169 | 21332 | 21332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
13 | Миколаївський облавтодор | Державного значення | 74,5 | 46143,5 | 5027,5 | 672,4 | 0 | 78,6 | 3071 | 0 | 37294 | 16 |
В т.ч. територіальних | 30,1 | 9515 | 654 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 7800 | 7 | ||
Місцевого значення | 20,7 | 9331,6 | 378 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 7947,6 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 95,2 | 55475,1 | 5405,5 | 672,4 | 0 | 78,6 | 4077 | 0 | 45241,6 | 19 | ||
14 | Одеський облавтодор | Державного значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | ||
15 | Полтавський облавтодор | Державного значення | 64 | 24800 | 13317 | 3386 | 0 | 21 | 366 | 0 | 7710 | 11 |
В т.ч. територіальних | 22 | 3149 | 446 | 372 | 0 | 0 | 143 | 0 | 2188 | 4 | ||
Місцевого значення | 15 | 1152 | 215 | 121 | 0 | 0 | 423 | 0 | 393 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 79 | 25952 | 13532 | 3507 | 0 | 21 | 789 | 0 | 8103 | 12 | ||
16 | Рівненський облавтодор | Державного значення | 51,8 | 7963 | 35 | 726 | 0 | 3060 | 3484 | 0 | 658 | 7 |
В т.ч. територіальних | 21,3 | 3383 | 35 | 0 | 0 | 936 | 1754 | 0 | 658 | 4 | ||
Місцевого значення | 59,7 | 9364 | 0 | 0 | 0 | 162 | 567 | 0 | 8635 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 111,5 | 17327 | 35 | 726 | 0 | 3222 | 4051 | 0 | 9293 | 10 | ||
17 | Сумський облавтодор | Державного значення | 355 | 12784 | 2850 | 9869 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 20 |
В т.ч. територіальних | 164 | 5364 | 2191 | 3108 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 8 | ||
Місцевого значення | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 355 | 12799 | 2850 | 9884 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 20 | ||
18 | Тернопільський облавтодор | Державного значення | 148 | 13060 | 0 | 11580 | 0 | 0 | 550 | 0 | 930 | 0 |
В т.ч. територіальних | 54 | 4760 | 0 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | ||
Місцевого значення | 59 | 7640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640 | 13 | ||
Всього по облавтодору | 207 | 20700 | 0 | 11580 | 0 | 0 | 550 | 0 | 8570 | 13 | ||
19 | Харківський облавтодор | Державного значення | 470 | 19278 | 3527 | 963 | 0 | 147 | 8108 | 1036 | 5497 | 12 |
В т.ч. територіальних | 174 | 6042 | 477 | 123 | 0 | 0 | 3572 | 0 | 1870 | 3 | ||
Місцевого значення | 64 | 1971 | 251 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 792 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 534 | 21249 | 3778 | 963 | 0 | 147 | 9036 | 1036 | 6289 | 13 | ||
20 | Херсонський облавтодор | Державного значення | 89,8 | 12824 | 5618 | 4915 | 0 | 0 | 2233 | 0 | 58 | 8 |
В т.ч. територіальних | 45,3 | 6346 | 3687 | 1955 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 7 | ||
Місцевого значення | 19 | 700 | 68 | 42 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 108,8 | 13524 | 5686 | 4957 | 0 | 0 | 2823 | 0 | 58 | 8 | ||
21 | Хмельницький облавтодор | Державного значення | 235,5 | 11299 | 4478 | 3993 | 0 | 302 | 438 | 0 | 2088 | 21 |
В т.ч. територіальних | 92,75 | 5030 | 1098 | 1679 | 0 | 0 | 165 | 0 | 2088 | 10 | ||
Місцевого значення | 673,7 | 40659 | 2141 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38106 | 11 | ||
Всього по облавтодору | 909,2 | 51958 | 6619 | 4405 | 0 | 302 | 438 | 0 | 40194 | 32 | ||
22 | Черкаський облавтодор | Державного значення | 214 | 8098 | 2936 | 3862 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 22 |
В т.ч. територіальних | 33 | 1681 | 925 | 315 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 7 | ||
Місцевого значення | 14 | 360 | 0 | 132 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 228 | 8458 | 2936 | 3994 | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 23 | ||
23 | Чернівецький облавтодор | Державного значення | 8,2 | 1413 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 2,8 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 8,2 | 1413 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Чернігівський облавтодор | Державного значення | 258,9 | 31625 | 25844,7 | 1646,3 | 0 | 0 | 4134 | 0 | 0 | 18 |
В т.ч. територіальних | 170,3 | 20575 | 18077,7 | 277 | 0 | 0 | 2220,3 | 0 | 0 | 13 | ||
Місцевого значення | 0,6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | ||
Всього по облавтодору | 259,5 | 31660 | 25844,7 | 1646,3 | 0 | 0 | 4169 | 0 | 0 | 19 | ||
ВСЬОГО | Державного значення | 3733 | 344410,83 | 164350,23 | 54697,7 | 1668 | 8170,6 | 41788,3 | 1036 | 72700 | 236 | |
В т.ч. територіальних | 1336,69 | 116723,54 | 57608,24 | 17578,5 | 240 | 1384,3 | 17396 | 0 | 22516,5 | 110 | ||
Місцевого значення | 1400,05 | 129763,5 | 16957 | 13927,6 | 0 | 1100,7 | 10963,9 | 0 | 86814,3 | 64 | ||
Всього по Компанії | 5133,05 | 474174,33 | 181307,23 | 68625,3 | 1668 | 9271,3 | 52752,2 | 1036 | 159514,3 | 300 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання ямкового ремонту з використанням гарячого асфальтобетону
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ
![]() |
![]() |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання ямкового ремонту з використанням гарячого асфальтобетону
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ пневмоструменевим методом
![]() |
![]() |
![]() |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________