____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ ЯМКОВОСТІ НА ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НА 05.08.2015Р.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п |
Назва організації | Виконання робіт на дорогах | Ліквідовано ямковості | У розрізі способів виконання ямкового ремонту (з початку року) | Було задіяно бригад працівників | |||||||
Всього | гарячим а/б | холодним а/б або ОМС | пневмо-струмене-вим методом | за допомогою ремонтерів | методом просочення та чорним щебенем | литим а/б | іншими матеріа-лами | |||||
на км доріг | м² | м² | м² | м² | м² | м² | м² | м² | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Вінницький облавтодор | Державного значення | 827 | 157977 | 134821 | 2095 | 9840 | 0 | 11221 | 0 | 0 | 3 |
В т.ч. територіальних | 426 | 79999 | 74539 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 2 | ||
Місцевого значення | 107 | 11355 | 10861 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 7 | ||
Всього по облавтодору | 934 | 169332 | 145682 | 2095 | 9840 | 0 | 11715 | 0 | 0 | 10 | ||
2 | Волинський облавтодор | Державного значення | 1007 | 42246 | 23581 | 0 | 2038 | 80 | 7116 | 0 | 9431 | 2 |
В т.ч. територіальних | 347 | 20107 | 11745 | 0 | 151 | 0 | 3649 | 0 | 4563 | 1 | ||
Місцевого значення | 163 | 10766 | 7868 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 2561 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 1170 | 53012 | 31449 | 0 | 2038 | 80 | 7453 | 0 | 11993 | 2 | ||
3 | Дніпропетровсь-кий облавтодор | Державного значення | 7671 | 191534 | 162250 | 0 | 6647 | 1942 | 8291 | 0 | 12404 | 1 |
В т.ч. територіальних | 1603 | 44375 | 35718 | 0 | 89 | 507 | 4046 | 0 | 4015 | 0 | ||
Місцевого значення | 626 | 20421 | 10993 | 0 | 123 | 214 | 3801 | 0 | 5290 | 9 | ||
Всього по облавтодору | 8296 | 211956 | 173243 | 0 | 6770 | 2156 | 12093 | 0 | 17694 | 10 | ||
4 | Донецький облавтодор | Державного значення | 490 | 110247 | 93759 | 1273 | 427 | 389 | 5225 | 0 | 9174 | 5 |
В т.ч. територіальних | 283 | 59497 | 49933 | 708 | 0 | 136 | 3999 | 0 | 4721 | 1 | ||
Місцевого значення | 743 | 90264 | 67246 | 288 | 0 | 74 | 10086 | 0 | 12570 | 3 | ||
Всього по облавтодору | 1233 | 200511 | 161005 | 1561 | 427 | 463 | 15311 | 0 | 21744 | 8 | ||
5 | Житомирський облавтодор | Державного значення | 555 | 63090 | 53247 | 758 | 5662 | 120 | 3303 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 108 | 6861 | 4350 | 168 | 0 | 120 | 2223 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 640 | 49869 | 2423 | 10 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 45813 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 1195 | 112959 | 55670 | 768 | 5662 | 120 | 4926 | 0 | 45813 | 2 | ||
6 | Закарпатський облавтодор | Державного значення | 495 | 63650 | 49010 | 2620 | 8250 | 670 | 300 | 0 | 2800 | 0 |
В т.ч. територіальних | 58 | 9895 | 6635 | 540 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2600 | 0 | ||
Місцевого значення | 197 | 29305 | 26035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 692 | 92955 | 75045 | 2620 | 8250 | 670 | 300 | 0 | 6070 | 0 | ||
7 | Запорізький облавтодор | Державного значення | 638 | 135345 | 64345 | 11354 | 55277 | 298 | 0 | 0 | 4071 | 7 |
В т.ч. територіальних | 232 | 46444 | 34804 | 6170 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 4 | ||
Місцевого значення | 230 | 35638 | 25804 | 511 | 0 | 0 | 607 | 0 | 8716 | 20 | ||
Всього по облавтодору | 868 | 170983 | 90149 | 11865 | 55277 | 298 | 607 | 0 | 12787 | 27 | ||
8 | Івано-Франківський облавтодор | Державного значення | 293 | 61265 | 39990 | 1660 | 9180 | 0 | 9385 | 0 | 1050 | 2 |
В т.ч. територіальних | 60 | 9550 | 5615 | 690 | 0 | 0 | 2935 | 0 | 310 | 0 | ||
Місцевого значення | 362 | 33260 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 22880 | 0 | 5430 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 655 | 94525 | 44940 | 1660 | 9180 | 0 | 32265 | 0 | 6480 | 4 | ||
9 | Київський облдорупр | Державного значення | 2987 | 151727 | 127808 | 2946 | 17535 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 826 | 39522 | 30281 | 1256 | 6655 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 918 | 46011 | 42072 | 1276 | 1206 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Всього по облавтодору | 3905 | 197737 | 169879 | 4222 | 18741 | 4895 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
10 | Кіровоградський облавтодор | Державного значення | 451 | 88341 | 70676 | 2956 | 2494 | 0 | 2008 | 0 | 10207 | 2 |
В т.ч. територіальних | 121 | 16352 | 8561 | 730 | 0 | 0 | 826 | 0 | 6235 | 0 | ||
Місцевого значення | 208 | 25732 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20862 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 659 | 114073 | 75546 | 2956 | 2494 | 0 | 2008 | 0 | 31069 | 6 | ||
11 | Луганський облавтодор | Державного значення | 616 | 91223 | 62809 | 0 | 22899 | 0 | 5515 | 0 | 0 | 8 |
В т.ч. територіальних | 430 | 64199 | 45937 | 0 | 15739 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 8 | ||
Місцевого значення | 38 | 6949 | 3680 | 0 | 2969 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 654 | 98172 | 66489 | 0 | 25868 | 0 | 5815 | 0 | 0 | 8 | ||
12 | Львівський облавтодор | Державного значення | 259 | 73915 | 64389 | 186 | 771 | 85 | 3261 | 0 | 5223 | 3 |
В т.ч. територіальних | 189 | 52273 | 47343 | 0 | 235 | 0 | 2693 | 0 | 2002 | 3 | ||
Місцевого значення | 246 | 31106 | 24198 | 0 | 557 | 0 | 4528 | 0 | 1823 | 8 | ||
Всього по облавтодору | 505 | 105021 | 88587 | 186 | 1328 | 85 | 7789 | 0 | 7046 | 11 | ||
13 | Миколаївський облавтодор | Державного значення | 712 | 216986 | 126820 | 0 | 0 | 654 | 46478 | 0 | 43034 | 3 |
В т.ч. територіальних | 292 | 48153 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 0 | 15783 | 2 | ||
Місцевого значення | 183 | 31533 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 6995 | 0 | 21546 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 895 | 248519 | 129812 | 0 | 0 | 654 | 53473 | 0 | 64580 | 5 | ||
14 | Одеський облавтодор | Державного значення | 10 | 2709 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 0 | 700 | 0 |
В т.ч. територіальних | 9 | 2272 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 700 | 0 | ||
Місцевого значення | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 11 | 3017 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 0 | 1008 | 0 | ||
15 | Полтавський облавтодор | Державного значення | 843 | 100726 | 56114 | 7234 | 2035 | 209 | 2550 | 0 | 32584 | 3 |
В т.ч. територіальних | 595 | 65636 | 40642 | 1691 | 0 | 0 | 2398 | 0 | 20905 | 2 | ||
Місцевого значення | 444 | 61051 | 17958 | 118 | 1559 | 0 | 2037 | 0 | 39379 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 1287 | 161777 | 74072 | 7352 | 3594 | 209 | 4587 | 0 | 71963 | 5 | ||
16 | Рівненський облавтодор | Державного значення | 467 | 76326 | 29707 | 1942 | 19985 | 4658 | 20034 | 0 | 0 | 2 |
В т.ч. територіальних | 320 | 43818 | 17667 | 753 | 3843 | 2057 | 19498 | 0 | 0 | 2 | ||
Місцевого значення | 321 | 52263 | 4336 | 0 | 116 | 0 | 11977 | 0 | 35834 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 788 | 128589 | 34043 | 1942 | 20101 | 4658 | 32011 | 0 | 35834 | 6 | ||
17 | Сумський облавтодор | Державного значення | 1873 | 104941 | 45040 | 11969 | 40050 | 0 | 7882 | 0 | 0 | 11 |
В т.ч. територіальних | 724 | 38583 | 21340 | 4954 | 7805 | 0 | 4484 | 0 | 0 | 7 | ||
Місцевого значення | 358 | 31782 | 28829 | 752 | 140 | 0 | 2061 | 0 | 0 | 6 | ||
Всього по облавтодору | 2231 | 136723 | 73869 | 12721 | 40190 | 0 | 9943 | 0 | 0 | 17 | ||
18 | Тернопільський облавтодор | Державного значення | 779 | 96066 | 76701 | 4150 | 5295 | 0 | 5250 | 0 | 4670 | 2 |
В т.ч. територіальних | 323 | 34789 | 25939 | 800 | 590 | 0 | 4590 | 0 | 2870 | 2 | ||
Місцевого значення | 374 | 30183 | 7818 | 0 | 0 | 0 | 17365 | 0 | 5000 | 7 | ||
Всього по облавтодору | 1153 | 126249 | 84519 | 4150 | 5295 | 0 | 22615 | 0 | 9670 | 9 | ||
19 | Харківський облавтодор | Державного значення | 1998 | 102623 | 60455 | 87 | 21251 | 205 | 19997 | 628 | 0 | 2 |
В т.ч. територіальних | 944 | 42646 | 24056 | 0 | 4917 | 0 | 13673 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 2290 | 39670 | 20330 | 0 | 120 | 0 | 19220 | 0 | 0 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 4288 | 142293 | 80785 | 87 | 21371 | 205 | 39217 | 628 | 0 | 6 | ||
20 | Херсонський облавтодор | Державного значення | 842 | 67718 | 56217 | 1989 | 2195 | 0 | 7317 | 0 | 0 | 0 |
В т.ч. територіальних | 184 | 5909 | 1154 | 131 | 2115 | 0 | 2509 | 0 | 0 | 0 | ||
Місцевого значення | 111 | 6754 | 490 | 36 | 0 | 0 | 6228 | 0 | 0 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 954 | 74472 | 56707 | 2025 | 2195 | 0 | 13545 | 0 | 0 | 2 | ||
21 | Хмельницький облавтодор | Державного значення | 1120 | 53323 | 43406 | 2407 | 2940 | 458 | 2343 | 0 | 1769 | 1 |
В т.ч. територіальних | 478 | 25504 | 22744 | 219 | 320 | 0 | 666 | 0 | 1555 | 1 | ||
Місцевого значення | 680 | 45667 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 37154 | 4 | ||
Всього по облавтодору | 1799 | 98990 | 51260 | 2407 | 2940 | 458 | 3002 | 0 | 38923 | 5 | ||
22 | Черкаський облавтодор | Державного значення | 483 | 64188 | 50560 | 2270 | 3908 | 174 | 6997 | 0 | 280 | 4 |
В т.ч. територіальних | 127 | 11112 | 6987 | 185 | 233 | 41 | 3666 | 0 | 0 | 1 | ||
Місцевого значення | 162 | 12679 | 9177 | 294 | 0 | 72 | 3136 | 0 | 0 | 2 | ||
Всього по облавтодору | 645 | 76867 | 59737 | 2564 | 3908 | 246 | 10133 | 0 | 280 | 6 | ||
23 | Чернівецький облавтодор | Державного значення | 415 | 40892 | 40764 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 |
В т.ч. територіальних | 265 | 29759 | 29759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Місцевого значення | 6 | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього по облавтодору | 421 | 41993 | 41865 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Чернігівський облавтодор | Державного значення | 1731 | 196151 | 166397 | 583 | 15225 | 127 | 13819 | 0 | 0 | 5 |
В т.ч. територіальних | 805 | 64045 | 57093 | 67 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0 | 1 | ||
Місцевого значення | 292 | 27347 | 25691 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 6 | ||
Всього по облавтодору | 2023 | 223498 | 192088 | 583 | 15225 | 127 | 15475 | 0 | 0 | 11 | ||
ВСЬОГО | Державного значення | 27561 | 2353209 | 1699395 | 58479 | 253904 | 13507 | 189899 | 628 | 137398 | 67 | |
В т.ч. територіальних | 9747 | 861300 | 606642 | 19062 | 44938 | 4211 | 116864 | 0 | 69582 | 38 | ||
Місцевого значення | 9700 | 731015 | 357576 | 3285 | 6790 | 1817 | 115990 | 0 | 245556 | 103 | ||
Всього по Компанії | 37261 | 3084224 | 2056971 | 61764 | 260693 | 15324 | 305889 | 628 | 382954 | 170 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання ямкового ремонту з використанням гарячого асфальтобетону
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ
![]() |
![]() |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання ямкового ремонту з використанням гарячого асфальтобетону
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАННЯ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ пневмоструменевим методом
![]() |
![]() |
![]() |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________